Playas según el viento
Playas de Mallorca con viento del noroeste (mestral)
Cuando sopla el mestral a 40 km/h, las playas más tranquilas son las resguardadas de ese lado: Cala Barques, Cala Pi, Cala sa Nau, Caló des Moro, Platja de Cala Bella Dona. Las 210 playas ordenadas por el oleaje que levantaría ese viento.
Con viento del noroeste (mestral, 40 km/h), el oleaje menor está en Cala Barques (menos de 0,05 m).Medición propia de exposición a partir de la costa de OSM y la fórmula JONSWAP, 30 de octubre de 2026. Enlace: https://mallorcaday.com/es/playas/viento/nw/#cytat
Es una estimación según la exposición de cada playa, no una previsión ni un aviso de socorristas. La previsión de hoy está en la capa Playas hoy del mapa 3D.
| # | Playa | Región | Olas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cala Barques | El norte: Pollença y Alcúdia | menos de 0,05 m | moderado |
| 2 | Cala Pi | Migjorn: el sur | menos de 0,05 m | moderado |
| 3 | Cala sa Nau | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 4 | Caló des Moro | Migjorn: el sur | menos de 0,05 m | moderado |
| 5 | Platja de Cala Bella Dona | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 6 | Cala Brafi | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 7 | Caló des Beato | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 8 | Caló des Serral | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 9 | Es Genetó | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 10 | Cala Anguila | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 11 | Cala Serch | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 12 | Cala d'Or (Cala Gran) | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 13 | Cala Llombards | Migjorn: el sur | menos de 0,05 m | moderado |
| 14 | Cala d'en Marçal | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 15 | Cala Millor | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 16 | Cala Mitjana | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 17 | Cala Mitjana | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 18 | Cala Molins | El norte: Pollença y Alcúdia | menos de 0,05 m | moderado |
| 19 | Platja de Son Moll | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 20 | Cala Varques | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 21 | Platja de sa Marjal (Es Ribell) | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 22 | Platja d'Illetes | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 23 | Playa de Alcúdia | El norte: Pollença y Alcúdia | menos de 0,05 m | moderado |
| 24 | Platja de Magalluf | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 25 | Platja del Port de Pollença | El norte: Pollença y Alcúdia | menos de 0,05 m | moderado |
| 26 | Cala Portals Vells | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 27 | S'Amarador | Migjorn: el sur | menos de 0,05 m | moderado |
| 28 | Platja de sa Coma | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 29 | Platja de Can Pastilla | Palma y la bahía de Palma | menos de 0,05 m | moderado |
| 30 | Platja del Lleó | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 31 | sa Cala de s'Art | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 32 | Cala Xada | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 33 | Cala Domingos Petit | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 34 | platja de Canyamel | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 35 | Cala Poncet | El norte: Pollença y Alcúdia | menos de 0,05 m | moderado |
| 36 | sa Barca Trencada | Migjorn: el sur | menos de 0,05 m | moderado |
| 37 | caló dels Reis | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 38 | Cala Falcó | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 39 | Platja de l'Oratori | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 40 | Platja des Caló d'en Monjo | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 41 | Caló des Homos Morts | Migjorn: el sur | menos de 0,05 m | moderado |
| 42 | sa Platja Gran | El norte: Pollença y Alcúdia | menos de 0,05 m | moderado |
| 43 | Cala de s'Estany d'en Mas | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 44 | Cala Mermessèn | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 45 | Cala en Fonoll | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 46 | Cala Domingos Gran | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 47 | Platja de la Costa d'en Blanes | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 48 | Platja de Calanova | Palma y la bahía de Palma | menos de 0,05 m | moderado |
| 49 | Sa Foradada | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 50 | Caló dels Macs | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 51 | Platja de Cas Català | Palma y la bahía de Palma | menos de 0,05 m | moderado |
| 52 | Cala Oli | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 53 | Racó des Murter | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 54 | Platja de s'Hostalet | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 55 | Platja de la Punta des Carregador | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 56 | Platja de Ses Penyes Roges | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 57 | Platja des Cap des Gegant | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 58 | Caló d'en Rafelino | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 59 | Cala del Guix | Palma y la bahía de Palma | menos de 0,05 m | moderado |
| 60 | Cala Mendia | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 61 | La Platjola | El norte: Pollença y Alcúdia | menos de 0,05 m | moderado |
| 62 | Platja de na Marins | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 63 | Racó de s’Arena | Migjorn: el sur | menos de 0,05 m | moderado |
| 64 | Cala Serena | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 65 | Cala Petita | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 66 | Cala en Cranc | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 67 | Cala de sa Font | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 68 | cala de n´Aladern | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 69 | Cala Santanyí | Migjorn: el sur | menos de 0,05 m | moderado |
| 70 | Platja de na Nadala | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 71 | Platja de Porto Novo o d'es Carregador | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 72 | Platja de Son Caliu | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 73 | platja de la Punta dels Gats | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 74 | Cala Màrmols | Migjorn: el sur | menos de 0,05 m | moderado |
| 75 | Cala Esmeralda | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 76 | Cala Ferrera | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 77 | Cala Murta | El norte: Pollença y Alcúdia | menos de 0,05 m | moderado |
| 78 | Platja d'es Port | Migjorn: el sur | menos de 0,05 m | moderado |
| 79 | Cala na Llòbriga | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 80 | Cala en Feliu | El norte: Pollença y Alcúdia | menos de 0,05 m | moderado |
| 81 | platja dels Secs | El norte: Pollença y Alcúdia | menos de 0,05 m | moderado |
| 82 | Cala Gat | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 83 | Cala Blanca | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 84 | Cala Morlanda | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 85 | Cala en Gossalba | El norte: Pollença y Alcúdia | menos de 0,05 m | moderado |
| 86 | Cala Figuera | El norte: Pollença y Alcúdia | menos de 0,05 m | moderado |
| 87 | Cala es Matzocs | Llevant: la costa este | menos de 0,05 m | moderado |
| 88 | Platja de sa Font de Sant Joan | El norte: Pollença y Alcúdia | menos de 0,05 m | moderado |
| 89 | Cala Bóquer | El norte: Pollença y Alcúdia | menos de 0,05 m | moderado |
| 90 | s'Algar | Ponent: el oeste | menos de 0,05 m | moderado |
| 91 | caló de sa Bassa Blanca | El norte: Pollença y Alcúdia | menos de 0,05 m | moderado |
| 92 | Cala Estància | Palma y la bahía de Palma | 0,1 m | moderado |
| 93 | Cala Major | Palma y la bahía de Palma | 0,1 m | moderado |
| 94 | Cala Mondragó | Migjorn: el sur | 0,1 m | moderado |
| 95 | Cala Sant Vicenç | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,1 m | moderado |
| 96 | Platja del Camp de Mar | Ponent: el oeste | 0,1 m | moderado |
| 97 | Platja d'Alcanada | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,1 m | moderado |
| 98 | Platja de Formentor | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,1 m | moderado |
| 99 | Sa Calobra / Platja del Torrent de Pareis | Serra de Tramuntana | 0,1 m | moderado |
| 100 | Platja des Portitxolet | Palma y la bahía de Palma | 0,1 m | moderado |
| 101 | s'Illot | Llevant: la costa este | 0,1 m | moderado |
| 102 | platja dels Francesos | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,1 m | moderado |
| 103 | Platja Cala Blanca | Ponent: el oeste | 0,1 m | moderado |
| 104 | Platja de Palmira | Ponent: el oeste | 0,1 m | moderado |
| 105 | Punta des Gas | Palma y la bahía de Palma | 0,1 m | moderado |
| 106 | Cala Llamp | Ponent: el oeste | 0,1 m | moderado |
| 107 | Platja Gran de Torà | Ponent: el oeste | 0,1 m | moderado |
| 108 | Platja de Punta Portals | Ponent: el oeste | 0,1 m | moderado |
| 109 | Platja de ses Penyes Roges | Ponent: el oeste | 0,1 m | moderado |
| 110 | Caló de sa Torre | Migjorn: el sur | 0,1 m | moderado |
| 111 | platja de Can Curt | Migjorn: el sur | 0,1 m | moderado |
| 112 | sa cova Rotja | Ponent: el oeste | 0,1 m | moderado |
| 113 | Platja de Son Maties | Ponent: el oeste | 0,1 m | moderado |
| 114 | cala de sa Cova | Llevant: la costa este | 0,1 m | moderado |
| 115 | platja del Dofí | Migjorn: el sur | 0,1 m | moderado |
| 116 | Cala Agulla | Llevant: la costa este | 0,1 m | moderado |
| 117 | Cala s'Almunia | Migjorn: el sur | 0,1 m | moderado |
| 118 | Platja des Coll Baix | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,1 m | moderado |
| 119 | Playa de Muro | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,1 m | moderado |
| 120 | Cala Xinxell | Ponent: el oeste | 0,1 m | moderado |
| 121 | Cala Castell | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,1 m | moderado |
| 122 | Platja de Ciutat Jardí | Palma y la bahía de Palma | 0,1 m | moderado |
| 123 | Platja de s'Arenal (Portocolom) | Llevant: la costa este | 0,1 m | moderado |
| 124 | Punta Negra | Ponent: el oeste | 0,1 m | moderado |
| 125 | Caló des Pou | Llevant: la costa este | 0,1 m | moderado |
| 126 | Platja des Caragol | Migjorn: el sur | 0,1 m | moderado |
| 127 | Arenal de sa Ràpita | Migjorn: el sur | 0,1 m | moderado |
| 128 | Platja de Can Pere Antoni | Palma y la bahía de Palma | 0,1 m | moderado |
| 129 | Caló des Grells | Palma y la bahía de Palma | 0,1 m | moderado |
| 130 | Es Port - Es Dolç | Migjorn: el sur | 0,1 m | moderado |
| 131 | Platja de Ca'n Pere Antoni | Palma y la bahía de Palma | 0,1 m | moderado |
| 132 | Font de Cala Bóquer | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,1 m | moderado |
| 133 | Platja de Sant Elm | Ponent: el oeste | 0,1 m | moderado |
| 134 | Platja des Molinar | Palma y la bahía de Palma | 0,1 m | moderado |
| 135 | Arenal dels Ases | Llevant: la costa este | 0,1 m | moderado |
| 136 | Platja de La Romana | Ponent: el oeste | 0,1 m | moderado |
| 137 | Platja del Toro | Ponent: el oeste | 0,1 m | moderado |
| 138 | Platja des Freu | Migjorn: el sur | 0,1 m | moderado |
| 139 | La Calita | Palma y la bahía de Palma | 0,1 m | moderado |
| 140 | Platja de Can Cullerassa | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,1 m | moderado |
| 141 | Platja de Santa Ponça | Ponent: el oeste | 0,1 m | moderado |
| 142 | Platja Colònia de Sant Pere | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,1 m | moderado |
| 143 | Monte de oro | Ponent: el oeste | 0,1 m | moderado |
| 144 | platja de ses Bassetes | Ponent: el oeste | 0,1 m | moderado |
| 145 | Platja de Ses Covetes | Migjorn: el sur | 0,1 m | moderado |
| 146 | Platja d'es Carbó | Migjorn: el sur | 0,2 m | moderado |
| 147 | Platja Es Peregons | Migjorn: el sur | 0,2 m | moderado |
| 148 | Racó de ses Barreres | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,2 m | moderado |
| 149 | Racó de sa Fragata | Ponent: el oeste | 0,2 m | moderado |
| 150 | Es Clot | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,2 m | moderado |
| 151 | platja d'en Repic | Serra de Tramuntana | 0,2 m | moderado |
| 152 | Es Comú - Platja de Muro | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,2 m | moderado |
| 153 | Platja de Capellans | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,2 m | moderado |
| 154 | Caló d'en Pellicer | Ponent: el oeste | 0,2 m | moderado |
| 155 | El Penyó | Palma y la bahía de Palma | 0,2 m | moderado |
| 156 | Playa de Es Trenc | Migjorn: el sur | 0,2 m | moderado |
| 157 | Bassa Cabots | Migjorn: el sur | 0,2 m | moderado |
| 158 | Platja de sa font de Sant Pere | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,2 m | moderado |
| 159 | Puerto de Sóller (playa des Través y playa d'en Repic) | Serra de Tramuntana | 0,2 m | moderado |
| 160 | Platja de Ca'n Picafort | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,2 m | moderado |
| 161 | Cala Deià | Serra de Tramuntana | 0,2 m | moderado |
| 162 | Platja d'es Coto | Migjorn: el sur | 0,2 m | moderado |
| 163 | Cala Torta | Llevant: la costa este | 0,2 m | moderado |
| 164 | Platja de Can Picafort | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,2 m | moderado |
| 165 | Playa de Palma | Palma y la bahía de Palma | 0,2 m | moderado |
| 166 | Caló de ses Lleonardes | Palma y la bahía de Palma | 0,2 m | moderado |
| 167 | Platja des Morer Vermell | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,2 m | moderado |
| 168 | Cala s'Arralot | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,2 m | moderado |
| 169 | Platja Petita | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,2 m | moderado |
| 170 | Platja de Na Patana | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,2 m | moderado |
| 171 | Caleta d'El Toro | Ponent: el oeste | 0,3 m | moderado |
| 172 | Platja de Santa Margalida | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,3 m | moderado |
| 173 | Platja de Son Baulló | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,3 m | moderado |
| 174 | sa Platja Petita | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,3 m | moderado |
| 175 | Arenal d’en Casat | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,3 m | moderado |
| 176 | Cala de sa Font Salada | Llevant: la costa este | 0,3 m | moderado |
| 177 | Platja de s'Arenal | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,3 m | moderado |
| 178 | Cala Mesquida | Llevant: la costa este | 0,3 m | oleaje |
| 179 | Platja de s'Arenal | Palma y la bahía de Palma | 0,3 m | oleaje |
| 180 | Platja des Serralot | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,3 m | oleaje |
| 181 | Platja del Corral d'en Bennàssar | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,3 m | oleaje |
| 182 | Platja de Son Real | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,3 m | oleaje |
| 183 | Platja de Son Serra de Marina | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,3 m | oleaje |
| 184 | Caleta des Capellans | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,3 m | oleaje |
| 185 | Cala des Porros | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,4 m | oleaje |
| 186 | s'Arenalet d'es Verger | Llevant: la costa este | 0,4 m | oleaje |
| 187 | Platja des Estanys | Migjorn: el sur | 0,4 m | oleaje |
| 188 | Platja de s'Homo Mort | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,4 m | oleaje |
| 189 | Platja de s’Home Mort | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,4 m | oleaje |
| 190 | Platja des Mollet | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,4 m | oleaje |
| 191 | Platja de s'Arenal de Llucmajor | Palma y la bahía de Palma | 0,4 m | oleaje |
| 192 | Cala Mosques | Palma y la bahía de Palma | 0,4 m | oleaje |
| 193 | Caló de Sant Antoni | Palma y la bahía de Palma | 0,5 m | oleaje |
| 194 | Sa Cova Baixa | Palma y la bahía de Palma | 0,5 m | oleaje |
| 195 | Es Calonet des Fornàs | Palma y la bahía de Palma | 0,5 m | oleaje |
| 196 | S’Arenal de Sa Canova | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,5 m | oleaje |
| 197 | Ca los Camps | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,6 m | oleaje |
| 198 | Platja de s’Estanyol | El norte: Pollença y Alcúdia | 0,6 m | oleaje |
| 199 | platja del Torrent de Pareis | Serra de Tramuntana | 0,7 m | oleaje |
| 200 | Cala Tuent | Serra de Tramuntana | 0,8 m | oleaje |
| 201 | platja de sa Clota | Serra de Tramuntana | 0,9 m | oleaje |
| 202 | platjola de sa Figuera | Serra de Tramuntana | 0,9 m | oleaje |
| 203 | es Canyaret | Serra de Tramuntana | 1,1 m | oleaje |
| 204 | Cala en Basset | Ponent: el oeste | 1,1 m | oleaje |
| 205 | Cala Estellencs | Serra de Tramuntana | 1,3 m | oleaje |
| 206 | Platja de Can Pruaga | Serra de Tramuntana | 1,3 m | oleaje |
| 207 | Sa Marina | Serra de Tramuntana | 1,3 m | oleaje |
| 208 | Cala Gata | Serra de Tramuntana | 1,3 m | oleaje |
| 209 | platja de Can Sales | Serra de Tramuntana | 1,3 m | oleaje |
| 210 | platja de Son Bunyola | Serra de Tramuntana | 1,3 m | oleaje |
tramuntana · gregal · llevant · xaloc · migjorn · garbí · ponent
Preguntas y respuestas
¿Qué playa de Mallorca está tranquila con viento del noroeste (mestral)?
Con mestral a 40 km/h, el oleaje es menor en: Cala Barques, Cala Pi, Cala sa Nau, Caló des Moro, Platja de Cala Bella Dona.
¿Dónde hay olas en Mallorca cuando sopla el mestral?
Las más expuestas por ese lado: platja de Son Bunyola, platja de Can Sales, Cala Gata, Sa Marina, Platja de Can Pruaga.
¿Cómo se calcula?
A partir de cuánto se abre cada playa al mar (fetch desde la costa de OSM cada 5 grados) y la fórmula JONSWAP de oleaje por viento; la capa Playas hoy del mapa 3D usa la misma lógica.
Fuentes
- OpenStreetMap (ODbL)
- portal/narzedzia/plaze_ekspozycja.py, web/warstwy/plaze-dzis-logika.js